| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 27 | 286.399 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 | 5.780 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 4.714 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 5.487 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5.820 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 | 5.395 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 8.501 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 53.891 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 44.383 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 | 134.402 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 18.026 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 122 | 10.034.572 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 | 3.420 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 839 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 | 1.913 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 509 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 131.488 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 74 | 1.723.409 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 87 | 2.402.727 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 84 | 1.631.726 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 107 | 1.039.362 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 122 | 1.146.309 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 78 | 907.621 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 78 | 1.045.249 |
2023
|
5 | 5 | 0 | 97 | 4.662.757 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 77 | 1.644.773 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 97 | 1.165.701 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 77 | 675.651 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 26 | 24.198 |
August 2023
|
1 | 1 | 0 | 38 | 23.220 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 | 34.938 |
Juni 2023
|
1 | 1 | 0 | 29 | 34.478 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 | 33.013 |
April 2023
|
2 | 2 | 0 | 37 | 28.651 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 685 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.029 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 884 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 924 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 955 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.036 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.123 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 976 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 723 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 823 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 863 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 535 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 646 |
| 2023-04-14 | 1 | 1 | 0 | 13 | 501 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 449 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 746 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 707 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 733 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 848 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.008 |
| 2023-04-21 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1.157 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.161 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.140 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.004 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 570 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 733 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 599 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.056 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 785 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.252 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 78 | 305.014 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 58 | 327.255 |
Januar 2023
|
1 | 1 | 0 | 80 | 365.865 |
2022
|
14 | 21 | 7 | 54 | 514.896 |
Dezember 2022
|
0 | 0 | 0 | 54 | 426.991 |
November 2022
|
1 | 1 | 0 | 25 | 25.971 |
Oktober 2022
|
2 | 5 | 0 | 40 | 26.179 |
September 2022
|
2 | 3 | 0 | 7 | 25.403 |
August 2022
|
9 | 12 | 1 | 3 | 3.734 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1.290 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 3 | 2 | 947 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 523 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267 |
| 2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 |
| 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
April 2022
|
0 | 0 | 3 | 3 | 1.350 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1.329 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1.063 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 116 |
2021
|
7 | 9 | 14 | 8 | 19.669 |
Dezember 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 348 |
November 2021
|
0 | 0 | 7 | 2 | 112 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 368 |
Juli 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 307 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 89 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 753 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
April 2021
|
2 | 3 | 0 | 3 | 1.335 |
März 2021
|
4 | 5 | 0 | 2 | 7.501 |
Februar 2021
|
1 | 1 | 0 | 3 | 4.445 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 7 | 8 | 4.279 |
2020
|
11 | 13 | 33 | 6 | 10.430 |
Dezember 2020
|
1 | 1 | 26 | 6 | 5.162 |
November 2020
|
1 | 1 | 4 | 2 | 3.479 |
Oktober 2020
|
2 | 2 | 2 | 3 | 689 |
September 2020
|
7 | 9 | 1 | 3 | 1.100 |