Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 270.143 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 5.545 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 5.395 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 8.501 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 53.891 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 44.383 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 134.402 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 18.026 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 122 | 10.034.572 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 3.420 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 839 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 1.913 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 509 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 131.488 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 74 | 1.723.409 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 87 | 2.402.727 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 73 | 28.246 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 81 | 30.107 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 75 | 19.934 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.354 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 83 | 28.242 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 78 | 32.271 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 72 | 41.333 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 69 | 90.081 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 64 | 97.129 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 94.727 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 71 | 93.938 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 75 | 97.055 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 95.164 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 73 | 97.957 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 70 | 97.077 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 72 | 97.118 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 94.953 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 74 | 95.780 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 75 | 96.988 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 71 | 96.893 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 77 | 96.994 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 73 | 96.986 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 74 | 97.023 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 91.884 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 77 | 95.112 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 83 | 97.205 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 77 | 97.177 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 87 | 88.534 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 75 | 97.384 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 77 | 97.081 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 84 | 1.631.726 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 107 | 1.039.362 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 122 | 1.146.309 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 78 | 907.621 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 78 | 1.045.249 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 97 | 4.662.757 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 77 | 1.644.773 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 97 | 1.165.701 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 77 | 675.651 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 24.198 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 720 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 15 | 908 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 691 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 727 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 843 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 700 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.669 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 784 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 754 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 717 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 781 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 727 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 798 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 714 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 721 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 805 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 825 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 762 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 864 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 803 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 744 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 841 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 830 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 699 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 768 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 783 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 826 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 799 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 814 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 781 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 38 | 23.220 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 287 |
2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 248 |
2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 401 |
2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 827 |
2023-08-05 | 1 | 1 | 0 | 16 | 869 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.158 |
2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 756 |
2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 789 |
2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 940 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 681 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 818 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 725 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 808 |
2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 804 |
2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 797 |
2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 776 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 727 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 722 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 783 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 800 |
2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 453 |
2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 756 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 801 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 735 |
2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 782 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 803 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 836 |
2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 837 |
2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 782 |
2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 749 |
2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 970 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 34.938 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 29 | 34.478 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 33.013 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 37 | 28.651 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 78 | 305.014 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 58 | 327.255 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 80 | 365.865 |
![]() |
14 | 21 | 7 | 54 | 514.896 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 426.991 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 25 | 25.971 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 828 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 815 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 827 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 566 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 593 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 769 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 939 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 745 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 756 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.081 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 902 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 730 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 903 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 785 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 817 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 819 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 767 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 860 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 876 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 864 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 863 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 833 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 770 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 883 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 871 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 815 |
2022-11-27 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1.363 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 986 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 845 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.500 |
![]() |
2 | 5 | 0 | 40 | 26.179 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 7 | 25.403 |
![]() |
9 | 12 | 1 | 3 | 3.734 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 1.290 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 2 | 947 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 523 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 3 | 1.350 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 1.329 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 1.063 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 116 |
![]() |
7 | 9 | 14 | 8 | 19.669 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 348 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 2 | 112 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 368 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 307 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 89 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 753 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 3 | 1.335 |
![]() |
4 | 5 | 0 | 2 | 7.501 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 3 | 4.445 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 8 | 4.279 |
![]() |
11 | 13 | 33 | 6 | 10.430 |
![]() |
1 | 1 | 26 | 6 | 5.162 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 2 | 3.479 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 3 | 689 |
![]() |
7 | 9 | 1 | 3 | 1.100 |