| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 13 | 27.280 |
Mai 2026
|
0 | 0 | 0 | 2 | 2.517 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 13 | 5.410 |
März 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3.739 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 | 7.112 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 12 | 8.502 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 27 | 304.240 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 10.720 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 6.618 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 | 6.283 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 4.714 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 5.487 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5.820 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 | 5.395 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 8.501 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 53.891 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 44.383 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 | 134.402 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 18.026 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 122 | 10.034.572 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 | 3.420 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 839 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 | 1.913 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 509 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 131.488 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 74 | 1.723.409 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 74 | 88.648 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 65 | 90.262 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 74 | 93.834 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 53 | 55.178 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18.893 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.136 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.433 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 580 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.638 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60.381 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 54.660 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 64.908 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61.982 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61.957 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61.995 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61.876 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61.734 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 62.007 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61.861 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61.947 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 74 | 62.978 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61.441 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61.573 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 61.560 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61.851 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61.927 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61.771 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61.877 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61.918 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 61.799 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61.804 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 87 | 2.402.727 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 84 | 1.631.726 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 107 | 1.039.362 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 122 | 1.146.309 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 78 | 907.621 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 78 | 1.045.249 |
2023
|
5 | 5 | 0 | 97 | 4.662.757 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 77 | 1.644.773 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 97 | 1.165.701 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 77 | 675.651 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 26 | 24.198 |
August 2023
|
1 | 1 | 0 | 38 | 23.220 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 | 34.938 |
Juni 2023
|
1 | 1 | 0 | 29 | 34.478 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 | 33.013 |
April 2023
|
2 | 2 | 0 | 37 | 28.651 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 685 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.029 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 884 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 924 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 955 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.036 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.123 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 976 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 723 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 823 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 863 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 535 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 646 |
| 2023-04-14 | 1 | 1 | 0 | 13 | 501 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 449 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 746 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 707 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 733 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 848 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.008 |
| 2023-04-21 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1.157 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.161 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.140 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.004 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 570 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 733 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 599 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.056 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 785 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.252 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 78 | 305.014 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 58 | 327.255 |
Januar 2023
|
1 | 1 | 0 | 80 | 365.865 |
2022
|
14 | 21 | 7 | 54 | 514.896 |
Dezember 2022
|
0 | 0 | 0 | 54 | 426.991 |
November 2022
|
1 | 1 | 0 | 25 | 25.971 |
Oktober 2022
|
2 | 5 | 0 | 40 | 26.179 |
September 2022
|
2 | 3 | 0 | 7 | 25.403 |
August 2022
|
9 | 12 | 1 | 3 | 3.734 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1.290 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 3 | 2 | 947 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 523 |
April 2022
|
0 | 0 | 3 | 3 | 1.350 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1.329 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1.063 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 116 |
2021
|
7 | 9 | 14 | 8 | 19.669 |
Dezember 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 348 |
November 2021
|
0 | 0 | 7 | 2 | 112 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 368 |
Juli 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 307 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 89 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 753 |
April 2021
|
2 | 3 | 0 | 3 | 1.335 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 148 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 257 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 2021-04-25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2021-04-27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 |
März 2021
|
4 | 5 | 0 | 2 | 7.501 |
Februar 2021
|
1 | 1 | 0 | 3 | 4.445 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 7 | 8 | 4.279 |
2020
|
11 | 13 | 33 | 6 | 10.430 |
Dezember 2020
|
1 | 1 | 26 | 6 | 5.162 |
November 2020
|
1 | 1 | 4 | 2 | 3.479 |
Oktober 2020
|
2 | 2 | 2 | 3 | 689 |
September 2020
|
7 | 9 | 1 | 3 | 1.100 |
| 2020-09-02 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020-09-14 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 406 |
| 2020-09-24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 293 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |