| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 12 | 21.818 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 | 2.465 |
März 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3.739 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 | 7.112 |
Januar 2026
|
0 | 0 | 0 | 12 | 8.502 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 460 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 141 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 359 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 161 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 801 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 165 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 672 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.122 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.104 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.447 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 27 | 304.240 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 10.720 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 6.618 |
Oktober 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 | 6.283 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 4.714 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 5.487 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 5.820 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 | 5.395 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 8.501 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 53.891 |
März 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 | 44.383 |
Februar 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 | 134.402 |
Januar 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 | 18.026 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 122 | 10.034.572 |
Dezember 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 | 3.420 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 839 |
Oktober 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 | 1.913 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 | 509 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 131.488 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61.819 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59.380 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.275 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 721 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 424 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.009 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 74 | 1.723.409 |
Juni 2024
|
0 | 0 | 0 | 87 | 2.402.727 |
Mai 2024
|
0 | 0 | 0 | 84 | 1.631.726 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 107 | 1.039.362 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 122 | 1.146.309 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 78 | 907.621 |
Januar 2024
|
0 | 0 | 0 | 78 | 1.045.249 |
2023
|
5 | 5 | 0 | 97 | 4.662.757 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 77 | 1.644.773 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 97 | 1.165.701 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 77 | 675.651 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 26 | 24.198 |
August 2023
|
1 | 1 | 0 | 38 | 23.220 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 | 34.938 |
Juni 2023
|
1 | 1 | 0 | 29 | 34.478 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 | 33.013 |
April 2023
|
2 | 2 | 0 | 37 | 28.651 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 78 | 305.014 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 58 | 327.255 |
Januar 2023
|
1 | 1 | 0 | 80 | 365.865 |
| 2023-01-01 | 1 | 1 | 0 | 51 | 12.091 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12.030 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11.833 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11.678 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11.946 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12.043 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.072 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.188 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.360 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12.212 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.046 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11.838 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11.803 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.121 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 13.539 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 51 | 11.838 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11.878 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11.788 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11.664 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11.968 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12.086 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 65 | 12.539 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 80 | 12.528 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11.419 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10.234 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10.172 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10.391 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11.359 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 46 | 11.243 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11.362 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11.596 |
2022
|
14 | 21 | 7 | 54 | 514.896 |
Dezember 2022
|
0 | 0 | 0 | 54 | 426.991 |
November 2022
|
1 | 1 | 0 | 25 | 25.971 |
Oktober 2022
|
2 | 5 | 0 | 40 | 26.179 |
September 2022
|
2 | 3 | 0 | 7 | 25.403 |
August 2022
|
9 | 12 | 1 | 3 | 3.734 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1.290 |
Juni 2022
|
0 | 0 | 3 | 2 | 947 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 523 |
April 2022
|
0 | 0 | 3 | 3 | 1.350 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 1.329 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1.063 |
Januar 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 116 |
2021
|
7 | 9 | 14 | 8 | 19.669 |
Dezember 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 348 |
November 2021
|
0 | 0 | 7 | 2 | 112 |
Oktober 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 74 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 368 |
Juli 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 307 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 89 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 753 |
April 2021
|
2 | 3 | 0 | 3 | 1.335 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-04-15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 148 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 257 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 2021-04-25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 2021-04-27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 |
März 2021
|
4 | 5 | 0 | 2 | 7.501 |
Februar 2021
|
1 | 1 | 0 | 3 | 4.445 |
Januar 2021
|
0 | 0 | 7 | 8 | 4.279 |
2020
|
11 | 13 | 33 | 6 | 10.430 |
Dezember 2020
|
1 | 1 | 26 | 6 | 5.162 |
November 2020
|
1 | 1 | 4 | 2 | 3.479 |
Oktober 2020
|
2 | 2 | 2 | 3 | 689 |
September 2020
|
7 | 9 | 1 | 3 | 1.100 |